ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | XS0410448459 |
|---|---|
| WKN | A0PL0R |
| Währung | EUR |
| Emissionstag / Begebungstag | 27.02.2009 |
| aktueller Kurs | EUR 24,05 / 31.12.2019 |
| Mindestzeichnungssumme | ein Zertifikat |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,00% |
| Rücknahmeabschlag | 1,00% |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 1,00% p.a. |
| Vertriebsgebühr (up front) | Keine |
| Stückelung/Nominalbetrag | EUR 100,00 |
| Emittentin | Alceda Star S.A. / Compartment 11 |
| Zahl- und Berechnungsstelle, Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zeichnungsphase | 17.02.2009 - 26.02.2009 |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Preisfeststellung | monatlich |
| Lieferung | Clearstream Banking Luxemburg S.A. |
| Partizipationsrate | 91,91% |
Downloads
- MItteilung an die Anleger
- Nachtrag Nr. 1
- Nachtrag Nr. 2
- Nachtrag Nr. 3
- Information an die Anleger: Aussetzung der Rückgabe von Fondsanteilen
- Information an die Anleger: Aussetzung der Rückgabe von Fondsanteilen
- Mitteilung an die Anleger
- Information an die Anleger
- Information an die Anleger: Aussetzung der Rückgabe von Fondsanteilen
- Mitteilung an die Anleger 08.03.2016
- Basisprospekt