ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0528405110 |
|---|---|
| WKN | A1ET87 |
| Währung | EUR |
| Emissionstag / Begebungstag | 13.08.2010 |
| aktueller Kurs | EUR 77,77 / 30.06.2017 |
| Mindestzeichnungssumme | EUR 50.000,00 |
| Ausgabeaufschlag | Keiner |
| Rücknahmeabschlag | Keiner |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 2,10% p.a. |
| Vertriebsgebühr (up front) | Keine |
| Stückelung/Nominalbetrag | EUR 100,00 |
| Emittentin | Alceda Star S.A. / Compartment 23 |
| Zahl- und Berechnungsstelle, Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zeichnungsphase | 28.07.2010 - 13.08.2010 |
| Laufzeit | 31.12.2017 (mit der Möglichkeit der Laufzeitverlängerung) |
| Preisfeststellung | quartalsweise |
| Lieferung | Clearstream Banking Luxemburg S.A. |
| Bewertungstag | Jährl. z. 31.12. sowie zusätzl. auf Soft-NAV Basis quartalsw. z. 31.3.,30.6.,30.9. |
Downloads
- Endgültige Bedingungen 23.07.2010
- Mitteilung an die Anleger: Ausschüttung 2012
- Mitteilung an die Anleger 19.10.2012
- Mitteilung an die Anleger: Ausschüttung 2014
- Mitteilung an die Anleger 30.11.2015
- Nachtrag Endgültige Bedingungen 30.11.2015
- Mitteilung an die Anteilinhaber 27.11.2017
- Anlegerinformation Mai 2018 - Gebührenänderung - (DE)
- Mitteilung an die Anleger 24.07.2019
- Nachtrag Endültige Bedingungen 24.07.2019
- Nachtrag endgültige Bedingungen 9. August 2010