ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU1600503574 |
|---|---|
| WKN | A2DXKL |
| Bloomberg Ticker | AQEMERA |
| Fondskategorie | Equity Market Neutral |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Auflegungsdatum | 17.05.2018 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 17.01.2020
| Währung | EUR |
|---|---|
| Kurs | EUR 84,69 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |