ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU1009560472 |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Auflegungsdatum | 01.02.2014 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | monatlich |
PREISE PER 31.12.2018
| Währung | EUR |
|---|---|
| Kurs | EUR 67,66 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |