ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU1009560399 |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Auflegungsdatum | 21.12.2012 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | monatlich |
PREISE PER 31.12.2018
| Währung | USD |
|---|---|
| Kurs | USD 72,56 |
| Zwischengewinn | USD 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |