Vermögensaufteilung
| Fund | 3,85 % | ||
|---|---|---|---|
| Equities | 2,28 % | ||
| Fixed Income | 1,48 % | ||
| Commodities | 0,09 % |
Stand 30.04.2017
Top Holdings
| Fund | 0,94 % | ||
|---|---|---|---|
| Fixed Income | 0,75 % | ||
| Equities | 0,24 % | ||
| Commodities | -0,05 % |
Stand 30.04.2017
| Fund | 3,85 % | ||
|---|---|---|---|
| Equities | 2,28 % | ||
| Fixed Income | 1,48 % | ||
| Commodities | 0,09 % |
Stand 30.04.2017
| Fund | 0,94 % | ||
|---|---|---|---|
| Fixed Income | 0,75 % | ||
| Equities | 0,24 % | ||
| Commodities | -0,05 % |
Stand 30.04.2017
Der Zugang zu Produktprofilen und Preisinformationen unterliegt Nutzungsbeschränkungen und Bedingungen.