Vermögensaufteilung
| Fund | 3,38 % | ||
|---|---|---|---|
| Equities | 2,00 % | ||
| Fixed Income | 1,30 % | ||
| Commodities | 0,08 % |
Stand 30.04.2017
Top Holdings
| Fund | 0,71 % | ||
|---|---|---|---|
| Fixed Income | 0,56 % | ||
| Equities | 0,18 % | ||
| Commodities | -0,04 % |
Stand 30.04.2017
| Fund | 3,38 % | ||
|---|---|---|---|
| Equities | 2,00 % | ||
| Fixed Income | 1,30 % | ||
| Commodities | 0,08 % |
Stand 30.04.2017
| Fund | 0,71 % | ||
|---|---|---|---|
| Fixed Income | 0,56 % | ||
| Equities | 0,18 % | ||
| Commodities | -0,04 % |
Stand 30.04.2017
Der Zugang zu Produktprofilen und Preisinformationen unterliegt Nutzungsbeschränkungen und Bedingungen.