Vermögensaufteilung
| Equities | 6,35 % | ||
|---|---|---|---|
| Fund | 5,68 % | ||
| Commodities | -0,72 % | ||
| Fixed Income | 0,06 % |
Stand 30.09.2017
Top Holdings
| Fixed Income | -2,92 % | ||
|---|---|---|---|
| Equities | 2,33 % | ||
| Fund | -1,37 % | ||
| Commodities | -0,78 % |
Stand 30.09.2017
| Equities | 6,35 % | ||
|---|---|---|---|
| Fund | 5,68 % | ||
| Commodities | -0,72 % | ||
| Fixed Income | 0,06 % |
Stand 30.09.2017
| Fixed Income | -2,92 % | ||
|---|---|---|---|
| Equities | 2,33 % | ||
| Fund | -1,37 % | ||
| Commodities | -0,78 % |
Stand 30.09.2017
Der Zugang zu Produktprofilen und Preisinformationen unterliegt Nutzungsbeschränkungen und Bedingungen.