ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU1600503814 |
|---|---|
| WKN | A2DXKM |
| Bloomberg Ticker | AQEMESA LX |
| Fondskategorie | Equity Market Neutral |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Auflegungsdatum | 25.09.2018 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 07.11.2019
| Währung | EUR |
|---|---|
| Kurs | EUR 88,96 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |