ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0916844540 |
|---|---|
| WKN | A1T8NM |
| Valoren-Nr. | 21266723 |
| Bloomberg Ticker | ACRP7UR LX |
| Fondskategorie | Multi Asset |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Auflegungsdatum | 31.05.2013 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 28.06.2018
| Währung | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD 97,08 |
| Letzter Rücknahmepreis | USD 97,08 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 27.06.2018 | USD 97,43 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 27.06.2018 | USD -0,35 |
| Zwischengewinn | USD 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
0,2791 |