ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0877784289 |
|---|---|
| WKN | A1T7PM |
| Bloomberg Ticker | SSGLFUR LX |
| Fondskategorie | Dachfonds |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| Auflegungsdatum | 02.04.2013 |
| Rechnungsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | wöchentlich |
PREISE PER 05.07.2017
| Währung | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD 1.045,78 |
| Letzter Rücknahmepreis | USD 1.045,78 |
| Zwischengewinn | USD 0,00 |
| Aktiengewinn | 6,03% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
32,3441 |