ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0877783802 |
|---|---|
| WKN | A1T7PL |
| Bloomberg Ticker | SSGLFCR LX |
| Fondskategorie | Dachfonds |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| Auflegungsdatum | 02.04.2013 |
| Rechnungsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | wöchentlich |
PREISE PER 05.07.2017
| Währung | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF 1.021,23 |
| Letzter Rücknahmepreis | CHF 1.021,23 |
| Zwischengewinn | CHF 0,00 |
| Aktiengewinn | 7,69% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
37,8487 |