ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0766333982 |
|---|---|
| WKN | A1JWP2 |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| Auflegungsdatum | 04.05.2012 |
| Rechnungsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 15.11.2017
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 88,95 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 84,71 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |