ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0682218119 |
|---|---|
| WKN | A1JK6N |
| Valoren-Nr. | 14012315 |
| Bloomberg Ticker | ACRKPED LX |
| Fondskategorie | Multi Asset |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. |
| Auflegungsdatum | 12.10.2011 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 28.06.2018
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 85,72 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 81,64 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR 82,18 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR -0,54 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Letzte Ausschüttung | EUR 0,8367 / 17.05.2016 |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
0,0000 |