ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0682137467 |
|---|---|
| WKN | A1JK6G |
| Valoren-Nr. | 14012255 |
| Bloomberg Ticker | ACRP7DE LX |
| Fondskategorie | Multi Asset |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. |
| Auflegungsdatum | 12.10.2011 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 28.06.2018
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 89,46 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 85,20 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR 85,51 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR -0,31 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Letzte Ausschüttung | EUR 4,2057 / 05.03.2013 |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
0,0000 |