ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0554704212 |
|---|---|
| WKN | A1C8CD |
| Valoren-Nr. | 12028410 |
| Bloomberg Ticker | APSVACR LX |
| Fondskategorie | Multi Asset |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflegungsdatum | 02.11.2010 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 20.08.2019
| Währung | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF 95,19 |
| Letzter Rücknahmepreis | CHF 90,66 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 19.08.2019 | CHF 90,43 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 19.08.2019 | CHF 0,23 |
| Zwischengewinn | CHF 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
0,0000 |