Vermögensaufteilung
| Fund | 4,32 % | ||
|---|---|---|---|
| Equities | 2,56 % | ||
| Fixed Income | 1,66 % | ||
| Commodities | 0,10 % |
Stand 30.04.2017
Top Holdings
| Fund | 0,88 % | ||
|---|---|---|---|
| Fixed Income | 0,70 % | ||
| Equities | 0,22 % | ||
| Commodities | -0,05 % |
Stand 30.04.2017
| Fund | 4,32 % | ||
|---|---|---|---|
| Equities | 2,56 % | ||
| Fixed Income | 1,66 % | ||
| Commodities | 0,10 % |
Stand 30.04.2017
| Fund | 0,88 % | ||
|---|---|---|---|
| Fixed Income | 0,70 % | ||
| Equities | 0,22 % | ||
| Commodities | -0,05 % |
Stand 30.04.2017