ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0430218775 |
|---|---|
| WKN | A0RNQ5 |
| Valoren-Nr. | 10413237 |
| Bloomberg Ticker | APSVMBE LX |
| Fondskategorie | Multi Asset |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. |
| Auflegungsdatum | 28.05.2009 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 28.06.2018
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 125,13 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 119,17 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR 119,96 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR -0,79 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
0,0000 |