ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0355228080 |
|---|---|
| WKN | A0NH4J |
| Valoren-Nr. | 4278754 |
| Bloomberg Ticker | APMKNTB LX |
| Fondskategorie | Multi Asset |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. |
| Auflegungsdatum | 20.05.2008 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 28.06.2018
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 105,03 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 105,03 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR 105,41 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR -0,38 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
0,0000 |