ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0327914098 |
|---|---|
| WKN | A0M6JG |
| Bloomberg Ticker | ACINVST LX |
| Fondskategorie | Multi Asset |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflegungsdatum | 23.10.2007 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 20.01.2020
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 105,80 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 100,76 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 17.01.2020 | EUR 100,69 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 17.01.2020 | EUR 0,07 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Letzte Ausschüttung | EUR 0,9427 / 31.12.2009 |
| Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
5,1218 |